業務・商品のごあんない【預金業務(貯める・増やす)】
定期預金の期限前解約利率一覧
平成29年3月1日現在
1.自由金利型定期預金[M型](スーパー定期)
契約期間 | ||||
---|---|---|---|---|
預入期間 | 1ヵ月以上3年未満 | 3年以上4年未満 | 4年以上5年未満 | 5年 |
6ヵ月未満 | 解約日の普通預金利率 | 解約日の普通預金利率 | 解約日の普通預金利率 | 解約日の普通預金利率 |
6ヵ月以上1年未満 | 約定利率×50% | 約定利率×40% | 約定利率×40% | 約定利率×30% |
1年以上1年半未満 | 約定利率×70% | 約定利率×50% | 約定利率×50% | 約定利率×40% |
1年半以上2年未満 | 約定利率×70% | 約定利率×60% | 約定利率×60% | 約定利率×50% |
2年以上2年半未満 | 約定利率×70% | 約定利率×70% | 約定利率×70% | 約定利率×60% |
2年半以上3年未満 | 約定利率×70% | 約定利率×90% | 約定利率×80% | 約定利率×70% |
3年以上3年半未満 | 約定利率×90% | 約定利率×90% | 約定利率×80% | |
3年半以上4年未満 | 約定利率×90% | 約定利率×90% | 約定利率×80% | |
4年以上4年半未満 | 約定利率×90% | 約定利率×90% | ||
4年半以上5年未満 | 約定利率×90% | 約定利率×90% |
(小数点第3位以下は切捨て)
2.自由金利型定期預金(大口定期預金)
(1)預入日の1ヵ月後の応答日の前日までに解約する場合→下記①~③のうちいづれか低い利率による計算
- 解約日における普通預金の利率
- 約定利率-約定利率×30%
- 約定利率-{(基準利率-約定利率)×(約定期間-預入期間)}/預入期間
(2)預入日の1ヵ月後の応答日以後に解約する場合→下記①~②のうちいづれか低い利率による計算
- 約定利率-約定利率×30%
- 約定利率-{(基準利率-約定利率)×(約定期間-預入期間)}/預入期間
但し、(1)③及び(2)②の算式により計算した利率が0%を下回るときは0%を下限とします。
なお、基準金利とは、解約日にこの預金の元本を預金通帳、証書記載の満期日まで新たに預入するとした場合、その預入の際には適用される利率を基準として算出した当金庫所定の利率をいいます。
3.期日指定定期預金
預 入 期 間 |
6ヵ月未満 | 解約日の普通預金利率 |
---|---|---|
6ヵ月以上1年未満 | 2年以上利率×40% | |
1年以上1年6ヵ月未満 | 2年以上利率×50% | |
1年6ヵ月以上2年未満 | 2年以上利率×60% | |
2年以上2年6ヵ月未満 | 2年以上利率×70% | |
2年6ヵ月以上3年未満 | 2年以上利率×90% |
(小数点第3位以下は切捨て)
4.変動金利定期預金
契約期間 | ||
---|---|---|
預入期間 | 3年未満 | 3年 |
6ヵ月未満 | 解約日の普通預金利率 | 解約日の普通預金利率 |
6ヵ月以上1年未満 | 約定利率×50% | 約定利率×40% |
1年以上1年6ヵ月未満 | 約定利率×70% | 約定利率×50% |
1年6ヵ月以上2年未満 | 約定利率×70% | 約定利率×60% |
2年以上2年6ヵ月未満 | 約定利率×70% | 約定利率×70% |
2年6ヵ月以上3年未満 | 約定利率×70% | 約定利率×90% |
(小数点第3位以下は切捨て)