各種手数料【融資手数料一覧表】
2019年10月1日 現在(消費税込)
事務取扱手数料
住宅ローン
項目 | 手数料 | |
---|---|---|
融資手数料 | 一案件1百万円未満 | 5,500円 |
一案件1百万円以上3百万円未満 | 11,000円 | |
一案件3百万円以上10百万円未満 | 38,500円 | |
一案件10百万円以上 | 49,500円 | |
再固定選択手数料(再固定金利選択の都度) | 5,500円 | |
繰上償還手数料(繰上償還の都度) | 繰上償還額10百万円未満 | 5,500円 |
繰上償還額10百万円以上 | 33,000円 |
※上記手数料は全ての「住宅ローン」を対象としております。但し、融資手数料については、全国保証保証付住宅ローンに限り、表示金額の50%となります。
不動産担保
項目 | 手数料 | |
---|---|---|
当金庫営業区域内 | 設定額 1千万円未満 | 11,000円 |
設定額 1千万円以上~5千万円未満 | 22,000円 | |
設定額 5千万円以上~1億円未満 | 33,000円 | |
設定額 1億円以上 | 55,000円 | |
追加担保 | 11,000円 | |
当金庫営業区域外 | 設定額 1千万円未満 | 33,000円 |
設定額 1千万円以上~5千万円未満 | 55,000円 | |
設定額 5千万円以上~1億円未満 | 77,000円 | |
設定額 1億円以上 | 110,000円 | |
追加担保 | 33,000円 | |
順位等変更手数料 | 1回当り | 11,000円 |
※上記手数料は「住宅ローン」を除きます。
その他手数料
項目 | 手数料 |
---|---|
繰上償還手数料(事業資金のみ。繰上償還の都度) | 5,500円 |
融資条件変更手数料(消費者ローンを除く事業資金および住宅ローン) | 5,500円 |
融資可能証明書発行手数料 | 11,000円 |
担保調査費用 | 実費 |